Rogue EM 180
Kód: 0700301091Detailní popis produktu
| Specifikace | |
|---|---|
| V | 230 VAC ±10 %, 1, 50/60 Hz |
| GMAW Svařovací výkon | 180 A23 V @ 25 % Dovolené zatížení 116 A19.8 V @ 60 % Dovolené zatížení 90 A18.5 V @ 100 % Dovolené zatížení |
| SMAW Svařovací výkon | 150 A26.0 V @ 25 % Dovolené zatížení 97 A23.9 V @ 60 % Dovolené zatížení 75 A23.0 V @ 100 % Dovolené zatížení |
| Rozsah proudu | 30-190 A |
| 12-26 V | |
| Specifikace podavače drátu | 2.0-16.5 m/min |
| Napětí naprázdno | 78 VDC |
| Průměr drátu Stainless Steel Cored Wire Aluminium Mild Steel |
0.6-1.0 mm 0.8-1.0 mm 0.8-1.0 mm 0.6-1.0 mm |
| Maximální průměr cívky | 100 & 200 mm |
| Účiník při max. proudu | 0.8 |
| Účinnost při max. proudu | 82.7 % |
| Úsporný režim | 20 W |
| Provozní teplota | -10 - +40 °C |
| Třída krytí | IP23S |
| Certifikace | CE |
| Rozměry, L x W x H | 590 x 220 x 385 mm |
| Hmotnost | 16.2 kg |
Katalog: EM 180
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MIG/MAG |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 16.7 kg |
| Šířka: | 198.00 mm. |
| Délka: | 449.00 mm. |
| Výška: | 347.00 mm. |
| Frekvence: | 50-60 Hz. |
| Jistění: | 16 A |
| Max. příkon: | 160 A |
| Napájení: | 230 V |
| Napětí naprázdno: | 60 V |
| Svařovací proud: | 30-160 A |
| Typ zdroje: | Invertor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | ESAB VAMBERK, s.r.o., člen koncernu |
|---|---|
| Adresa : | Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk |